# LIBELLé ANNéE Télécharger le document
1 Newsletter du Sénat n° 002 mars-avril 2026 2026
2 Newsletter du Sénat n° 001 janvier-février 2026 2026
3 Newsletter du Sénat n° 39 mars 2025 2025
4 Newsletter du Sénat n° 38 janvier-février 2025 2025
5 Newsletter du Sénat n° 35 juin 2024 2024
6 Newsletter du Sénat n° 33 mars-avril 2024 2024
7 Newsletter du Sénat n° 31 janvier 2024 2024
8 Newsletter du Sénat n° 30 décembre 2023 2023

99

SENATEURS

66 élus au suffrage universel indirect et 33 nommés par décret par le Président de la République.

24

FEMMES SENATEURS

pour cette deuxième législature du Sénat

7

commissions permanentes

chargées d’étudier les affaires soumises au Sénat.

19

projets de loi

adoptés au cours de la première session ordinaire 2024.